Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2169| Title: | ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y SU IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA MONTAÑA DE COMAYAGUA, TEMPORADA 2023-2024 |
| Other Titles: | KENNIA LIZETH VALLADARES MEJÍA CARMEN ELENA BARAHONA |
| Authors: | RODRÍGUEZ AMADOR, FAUSTO JOSUÉ |
| Keywords: | ACCESO FINANCIAMIENTO IMPACTO PRODUCCIÓN CAFÉ |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | RODRÍGUEZ,2024 |
| Abstract: | Acceso al financiamiento y su impacto en la producción de café en la montaña de Comayagua, temporada 2023-2024.El café constituye uno de los pilares más importantes del sector agropecuario y de la economía hondureña, siendo la principal fuente de ingresos para miles de familias en zonas rurales como la Montaña de Comayagua. A pesar de su relevancia, los pequeños y medianos productores enfrentan múltiples limitaciones para acceder a financiamiento formal, lo cual restringe su capacidad para mejorar la productividad, adoptar nuevas tecnologías e invertir en sus fincas. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2169 |
| Appears in Collections: | FCEA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FAUSTO JOSUÉ RODRÍGUEZ AMADOR 2024 CRC.pdf | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.