Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1968| Title: | INDICADORES PRODUCTIVOS EN BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS, OLANCHO |
| Other Titles: | JOSSELIN MARYERI BRIZO MURILLO |
| Authors: | CHACÓN SUÁREZ, FERNANDO JOSÉ |
| Keywords: | INDICADORES PRODUCTIVOS BOVINOS PRODUCTORES CARNE |
| Issue Date: | May-2026 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | CHACÓN,2026 |
| Abstract: | El objetivo de la práctica profesional fue determinar los parámetros productivos en bovinos de engorde de la raza Brahman, evaluando indicadores clave como peso al nacimiento, peso al destete y ganancia diaria de peso, con el fin de analizar el desempeño productivo bajo condiciones de manejo en sistemas tropicales. La investigación se llevó a cabo en las instalaciones pecuarias de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), en Catacamas, Olancho, Honduras. Se evaluaron animales desde el nacimiento hasta el destete, registrando información productiva relevante para el análisis de su crecimiento. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1968 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO JOSÉ CHACÓN SUÁREZ.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.