Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1865Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAZ MEJÍA, GELEN TANAHIRI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T16:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T16:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.citation | PAZ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1865 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad en Honduras muchas personas tienen emprendimientos tanto físicos como de forma online para poder generar una nueva fuente de ingresos, por lo tanto, surge la necesidad de conocer los factores más relevantes que inciden en la no formalización de esas empresas. El objetivo principal de este trabajo es identificar los factores que influyen en la no formalización de las empresas con el fin de brindar alternativas para que pasen al sector formal. Fueron aplicadas un total de 96 encuestas, se aplicaron de manera directa a los emprendedores de la ciudad de Catacamas que no tienen sus emprendimientos legalizados. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CATEGORIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | FACTORES | en_US |
| dc.subject | RELEVANTES | en_US |
| dc.subject | EMPRESAS | en_US |
| dc.title | CATEGORIZACIÓN DE FACTORES MÁS RELEVANTES QUE INCIDEN EN LA NO FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | JOSÉ ANTONIO PADILLA SALGADO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GELEN TANAHIRI PAZ MEJÍA.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.