Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1860Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Munguía Hernández, Fany Ayasenia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T00:21:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T00:21:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Munguía,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1860 | - |
| dc.description.abstract | La investigación fue realizada en las comunidades de La Magua y La Esperanza ubicadas en el Municipio de Gualaco. El objetivo general fue realizar un estudio en las comunidades antes mencionadas, e identificar las diferentes modalidades de la tenencia de la tierra, con relación al nivel social y económico de sus habitantes dedicados a las labores agropecuarias. La investigación fue realizada en los meses de junio a noviembre del año 2024. La investigación sería aplicada a 128 hogares (100% de ambas comunidades), de los cuales 122 respondieron la misma; 89 en La Magua y 33 en La Esperanza. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | TENENCIA | en_US |
| dc.subject | TIERRA | en_US |
| dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
| dc.subject | COMUNIDADES | en_US |
| dc.title | TENENCIA DE LA TIERRA Y EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS HABITANTES EN LAS COMUNIDADES DE LA MAGUA Y LA ESPERANZA, GUALACO, OLANCHO. | en_US |
| dc.title.alternative | Mirian Anabel Alvarado Muñoz | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fany Ayasenia Munguía Hernández.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.