Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1838Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DÍAZ PEREZ, CARLOS JOSÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:44:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T20:44:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | DÍAZ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1838 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo contempla una información general y especifica de la situación de los pobladores del barrio El Espino, con respecto a los factores económicos y sociales que fueron afectados. Se aplicaron 121 encuestas directas, permitiendo hacer un análisis a cerca de las condiciones de empleo, desempleo y los ingresos económicos en cada uno de las familias, los resultados muestran que el 45% de los participantes oscilan entre las edades del 20 a 30 años de edad, siendo los principales responsables del sustento de cada hogar. Que con un 46% de los participantes respondieron que el desempleo ha sido lo que más aumentado a raíz de la pandemia. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | FACTORES | en_US |
| dc.subject | ECONÓMICOS | en_US |
| dc.subject | AFECTADOS | en_US |
| dc.subject | PANDEMIA | en_US |
| dc.subject | COVID 19 | en_US |
| dc.title | FACTORES ECONÓMICOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID 19 A LOS POBLADORES DEL CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
| dc.title.alternative | PABLO ANTONIO PEREZ SALINAS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS JOSÉ DÍAZ PEREZ.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.