Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1791Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ LAMBERTH, SHERMY NAIROBY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T21:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T21:39:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1791 | - |
| dc.description.abstract | La cáscara de pitahaya (Hylocereus spp.), es una fuente potencial de pigmentos conactividad antioxidante que pueden sustituir colorantes sintéticos en productos cárnicos. Esteestudio tuvo como objetivo obtener un colorante natural a partir del extracto de cáscaradepitahaya y evaluar su aplicación en mortadela, comparandolo con la cochinilla. Se empleóun diseño completamente al azar con cuatro tratamientos: T0 (control con cochinilla) queesla formulación del Laboratorio de Ciencias de la Carne, T1 (5 % de extracto), T2 (10%) yT3 (15 %). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EXTRACCIÓN | en_US |
| dc.subject | PIGMENTOS | en_US |
| dc.subject | CÁSCARA DE PITAHAYA | en_US |
| dc.subject | MORTADELA | en_US |
| dc.title | EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LA CÁSCARA DE PITAHAYA (Hylocereus Spp) YSUIMPLEMENTACIÓN COMO COLORANTE NATURAL EN MORTADELA | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO JOSUÉ GONZALES SANTOS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SHERMY NAIROBY MARTINEZ LAMBERTH.pdf | 700.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.