Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1788Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEJIA RODRIGUEZ, SENEN ISAI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T02:39:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T02:39:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | MEJIA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1788 | - |
| dc.description.abstract | El cacao es un sector estratégico para el desarrollo socioeconómico de Honduras, pero su competitividad en mercados especializados depende de su calidad. El objetivo de esta investigación fue evaluar las propiedades fisicoquímicas de frutos de cacao híbrido Trinitario, cultivado bajo sistemas con certificación orgánica, en cinco zonas productoras del departamento de Olancho. Se recolectaron frutos por cada zona y se evaluaron parámetros físicos (peso, dimensiones, rendimiento neto) y químicos (pH, Brix, Acidez titulable, Porcentaje Brix/Acidez ). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | FISICOQUÍMICA | en_US |
| dc.subject | FRUTO DE CACAO | en_US |
| dc.subject | ORGÁNICOS | en_US |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL FRUTO DE CACAO (Theobroma cacao L.) PRODUCIDO EN SISTEMAS ORGÁNICOS | en_US |
| dc.title.alternative | HECTOR ALONZO GÓMEZ GÓMEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SENEN ISAI MEJIA RODRIGUEZ.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.