Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1751Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FUNES FUNES, MYRIAM FABIOLA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T02:17:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T02:17:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | FUNES,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1751 | - |
| dc.description.abstract | El melón Galia (Cucumis melo L.) es un fruto climatérico que representa una importante fuente económica para Honduras. Sin embargo, la aceptación en el mercado y la vida útil del fruto están ligados a los cambios fisicoquímicos que se producen durante la maduración. El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios fisicoquímicos del melón Galia durante los diferentes estados de madurez (inmaduro, maduro y sobremaduro). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CAMBIOS | en_US |
| dc.subject | FISICOQUÍMICOS | en_US |
| dc.subject | MELÓN GALIA | en_US |
| dc.title | CAMBIOS FISICOQUÍMICOS DEL MELÓN GALIA DURANTE LOS DIFERENTES ESTADOS DE MADUREZ | en_US |
| dc.title.alternative | LIDIA MAGDALENA DÍAZ PINEDA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MYRIAM FABIOLA FUNES FUNES.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.