Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1745Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONTOYA ARGUETA, MIGUEL ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T01:39:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T01:39:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | MONTOYA ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1745 | - |
| dc.description.abstract | La Investigación se desarrolló en el Laboratorio de Suelos Agrícolas PhD. Elio Durón Andino de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), con el propósito de Comparar el método estandarizado Mehlich III con los métodos promovidos por GLOSOLAN para la evaluación de la disponibilidad de macronutrientes (P, K, Ca, Mg) en suelos agrícolas, a fin de valorar su grado de concordancia y la factibilidad de armonización metodológica. Se analizaron 126 muestras representativas a nivel nacional, previamente acondicionadas en el banco de muestras del laboratorio de la UNAG. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | MÉTODO | en_US |
| dc.subject | MEHLICH III | en_US |
| dc.subject | GLOSOLAN | en_US |
| dc.subject | MACRONUTRIENTES DEL SUELO | en_US |
| dc.title | COMPARACIÓN DEL MÉTODO MEHLICH III vs MÉTODOS GLOSOLAN PARA EVALUACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MACRONUTRIENTES DEL SUELO | en_US |
| dc.title.alternative | CARLOS ROBERTO IRÍAS ZELAYA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ALEJANDRO MONTOYA ARGUETA.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.