Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1690| Título : | “EFICACIA TERAPÉUTICA FRENTE A PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS” |
| Otros títulos : | VINLEY MAGDIEL MURILLO FUNES |
| Autor : | RODRIGUEZ PEÑA, KEVIN EDUARDO |
| Palabras clave : | EFICACIA TERAPÉUTICA PARÁSITOS GASTROINTESTINALES OVINOS |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | RODRIGUEZ,2025 |
| Resumen : | El presente estudio se llevó a cabo con fines de evaluar la eficacia terapéutica de antiparasitarios albendazol y febendazol en ovinos de un hato perteneciente a la Escuela de Agricultura Pompilio Ortega. Donde se realizó un análisis coprológico a 73 animales, de los cuales 49 resultaron positivos con una prevalencia del 67%. Donde los nematodos fueron los más frecuentes con un 57.4%, protozoarios 27.1% y cestodos 15.5%. También se analizó la relación respecto al sexo y edad, donde se evidencio que los animales menores a seis meses presentan una mayor predisposición a infecciones por parásitos gastrointestinales la cual se determinó mediante la prueba de Chi cuadrado (χ²) |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1690 |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KEVIN EDUARDO RODRIGUEZ PEÑA.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.