Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1690| Title: | “EFICACIA TERAPÉUTICA FRENTE A PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS” |
| Other Titles: | VINLEY MAGDIEL MURILLO FUNES |
| Authors: | RODRIGUEZ PEÑA, KEVIN EDUARDO |
| Keywords: | EFICACIA TERAPÉUTICA PARÁSITOS GASTROINTESTINALES OVINOS |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | RODRIGUEZ,2025 |
| Abstract: | El presente estudio se llevó a cabo con fines de evaluar la eficacia terapéutica de antiparasitarios albendazol y febendazol en ovinos de un hato perteneciente a la Escuela de Agricultura Pompilio Ortega. Donde se realizó un análisis coprológico a 73 animales, de los cuales 49 resultaron positivos con una prevalencia del 67%. Donde los nematodos fueron los más frecuentes con un 57.4%, protozoarios 27.1% y cestodos 15.5%. También se analizó la relación respecto al sexo y edad, donde se evidencio que los animales menores a seis meses presentan una mayor predisposición a infecciones por parásitos gastrointestinales la cual se determinó mediante la prueba de Chi cuadrado (χ²) |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1690 |
| Appears in Collections: | FMVZ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KEVIN EDUARDO RODRIGUEZ PEÑA.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.