Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1629Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANDRADE SÁNCHEZ, HOLMES MICHAEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T21:55:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T21:55:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | ANDRADE,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1629 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en siete localidades del municipio de Concepción de María, Choluteca, Honduras, con el objetivo de evaluar la efectividad de métodos alternativos de manejo postcosecha en el control de plagas en granos básicos almacenados, específicamente el maíz (Zea mays). Los tratamientos evaluados incluyeron bioplaguicidas a base de ajo, chile tabasco, neem, ceniza y alcanfor, comparados con un tratamiento testigo. Se realizaron muestreos periódicos durante un período de tres meses (febrero a mayo de 2025) para medir la incidencia del gorgojo (Sitophilus zeamais) y la pérdida de peso del grano. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | METODOS | en_US |
| dc.subject | ALTERNATIVOS | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | POSTCOSECHA | en_US |
| dc.subject | GRANOS BASICOS | en_US |
| dc.title | METODOS ALTERNATIVOS PARA EL MANEJO POSTCOSECHA EN GRANOS BASICOS EN SIETE LOCALIDADES DE CHOLUTECA | en_US |
| dc.title.alternative | REYNALDO ELISEO FLORES GOMEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HOLMES MICHAEL ANDRADE SANCHEZ.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.