Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1619| Title: | DETERMINAR LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA EN BOVINOS DE CARNE EN FINCA LA CATALINA EN MONTERIA, CORDOBA, COLOMBIA |
| Other Titles: | JOSUE OMAR MENDOZA MONTOYA |
| Authors: | SALGADO GODOY, GYPSI FABIANA |
| Keywords: | DETERMINAR EFICIENCIA REPRODUCTIVA BOVINOS DE CARNE |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SALGADO,2025 |
| Abstract: | La práctica profesional supervisada se realizó en la finca la catalina en Montería, Córdoba, Colombia, con el objetivo de determinar la eficiencia reproductiva en el hato de ganado bovino productor de carne, trabajando con un total 81 animales de la raza Nelore manejados en 41 animales al lote Veracruz y 40 pertenecientes al lote Guayabal, manejadas bajo un sistema de producción semi-intensivo. Luego de los registros reproductivos y de la obtención de información, se determinaron los indicadores reproductivos representados en las variables evaluadas siguientes: días abiertos (DA), intervalo entre partos (IEP), número de servicios por concepción (NSPC), porcentaje de preñez al primer servicio (%PPS), porcentaje de preñez al segundo servicio (%PSS) y porcentaje de preñez total (%PT). |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1619 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GYPSI FABIANA SALGADO GODOY.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.