Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1589| Title: | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN SENASA SOBRE EL CONTROL DE GUSANO BARRENADOR EN DANLÍ, EL PARAÍSO, HONDURAS |
| Other Titles: | LISANDRO ZELAYA BERTRAND |
| Authors: | SOLORZANO FLORES, EVER DAVID |
| Keywords: | TÉCNICO SENASA CONTROL DE GUSANO BARRENADOR |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | SOLORZANO,2025 |
| Abstract: | Este informe presenta los resultados del monitoreo y control sanitario del Cochliomyia hominivorax en el municipio de Danlí y comunidades aledañas, realizado entre mayo y agosto de 2025. La vigilancia incluyó la evaluación de la frecuencia de infestaciones, la cantidad de fincas monitoreadas, la tasa de incidencia y la participación activa de los productores en procesos de formación técnica. Las tasas de incidencia variaron durante el periodo, registrando 0.93 % en mayo, 0.72 % en junio, 1.73 % en julio y 0.60 % en la primera semana de agosto. En total, 98 productores fueron capacitados por SENASA-OIRSA, como parte de las estrategias de prevención y control. La comunidad de Araulí, en Danlí, El Paraíso, destacó por tener el mayor número de productores capacitados, con un total de 41 |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1589 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EVER DAVID SOLORZANO FLORES.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.