Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1556| Title: | EVALUACIÓN DE PARAMETROS DE VUELO DE DRON AGRICOLA AGRAS T20P PARA APLICACIONES EFICIENTES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y BIOESTIMULANTES, EN CHOLUTECA, HONDURAS |
| Other Titles: | JORGE ALBERTO CALIX |
| Authors: | FLORES ALVARADO, DIEGO ALEXANDER |
| Keywords: | EVALUACIÓN PARAMETROS VUELO DE DRON FITOSANITARIOS BIOESTIMULANTES |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | FLORES ,2025 |
| Abstract: | Determinar los parámetros de vuelo idóneos del dron agrícola agras T20P con el fin de optimizar las aplicaciones de productos fitosanitarios. Determinar la altura de vuelo del dron Agras T20P que proporcione una mejor deposición en las aplicaciones de productos fitosanitarios. Analizar el impacto de las alturas de vuelo que podrían afectar la cobertura, uniformidad de la aplicación de productos fitosanitarios. Determinar el impacto de los parámetros de vuelo en relación al consumo de agua. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1556 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO ALEXANDER FLORES ALVARADO.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.