Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1524| Title: | PARÁMETROS REPRODUCTIVOS EN BOVINOS DE RAZA HOLSTEIN, EN INDUSTRIAS OLANCHANAS EL SEMBRADOR, CATACAMAS, HONDURAS |
| Other Titles: | JOSE FRANCISCO AGUIRIANO SANCHEZ |
| Authors: | ZELAYA LÓPEZ, CARLOS ALFREDO |
| Keywords: | REPRODUCTIVOS BOVINOS RAZA HOLSTEIN |
| Issue Date: | May-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ZELAYA,2025 |
| Abstract: | El estudio de diagnóstico reproductivo realizado en la finca Industrias Olanchanas El Sembrador, Catacamas, Honduras, tuvo como objetivo determinar los parámetros reproductivos del ganado lechero raza holstein. Se empleo una metodología participativa, descriptiva y observacional, examinando un total de 75 animales, 15 animales por cada indicador reproductivo, la finca cuenta con 125 vientres productivos, 40 animales gestante entre vacas y vaquillas, 75 terneros incluyendo vaquillas vacías con un total de 240 animales en la hacienda. Los resultados promediados muestran que la edad al primer parto es de 25.5 meses, los días abiertos fueron de 161.5 días, el intervalo entre parto es de 14.2 meses, el número de servicios por concepción es de 1.75, los días abiertos al segundo parto fueron de 124 días |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1524 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALFREDO ZELAYA LÓPEZ.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.