Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1506| Title: | MANEJO TÉCNICO Y ANÁLISIS DE INDICADORES CUANTITATIVOS DE POLLOS DE ENGORDE EN LA EMPRESA AVÍCOLA CADECA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES |
| Other Titles: | FRAN HUMBERTO ZUNIGA MEZA |
| Authors: | FLORES HERNÁNDEZ, ARNOL ANTONIO |
| Keywords: | INDICADORES CUANTITATIVOS POLLOS ENGORDE |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | FLORES,2025 |
| Abstract: | El objetivo de esta práctica profesional fue desarrollar el manejo de aves de engorde en la empresa CADECA. La empresa está situada en Santa Cruz de Yojoa. Esta región cuenta con una temperatura promedio de 24°C, una precipitación anual de 1650 mm y una altitud de 664 metros sobre el nivel del mar. La práctica se realizó entre enero y mayo del 2025. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1506 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARNOL ANTONIO FLORES HERNÁNDEZ.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.