Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1486Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONCADA GALINDO, ALLAN FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:39:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T17:39:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | MONCADA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1486 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la empresa Soleados S.A ubicada en Yuscarán, El Paraíso, Honduras. Con el fin de evaluar Estrategias de Manejo Integrado de Plagas en el cultivo de Sandía, incorporando herramientas básicas de agricultura de precisión. Las plagas inicialmente predominantes fueron: ácaros con un (30%) de incidencia, moscas blancas con un (32,5%) y trips con un 15% , se aplicaron los insecticidas Abamectina y Acetamiprid, logrando una eficacia del (61.1%), (67.9%) y (35.4%) contra ácaros, moscas blancas y trips respectivamente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | INTEGRADO | en_US |
| dc.subject | PLAGAS | en_US |
| dc.subject | SANDÍA | en_US |
| dc.title | ESTRATEGIAS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SANDÍA (Citrullus vulgaris) UTILIZANDO AGRICULTURA DE PRECISIÓN | en_US |
| dc.title.alternative | RAÚL MUÑOZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALLAN FERNANDO MONCADA GALINDO.pdf | 817.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.