Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1476| Title: | EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN BOVINOS DE LECHE, DAGEETT, MICHIGAN , ESTADOS UNIDOS |
| Other Titles: | ROBERT RUBÍ |
| Authors: | ORDOÑEZ ESTRADA, ALEJANDRO ANTONIO |
| Keywords: | PARÁMETROS PRODUCTIVOS BOVINOS LECHE DAGEETT MICHIGAN |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | ORDOÑEZ,2025 |
| Abstract: | El presente informe expone los resultados de la evaluación de parámetros productivos en bovinos de leche de raza Holstein bajo un sistema intensivo, realizada en la finca Jonhson Farm LLC, ubicada en Daggett, Michigan, EE.UU., durante mayo–agosto de 2025. Se trabajó con un hato de 1,500 vacas, distribuidas en tres lotes según fecha de parto, evaluando indicadores como producción diaria de leche, duración de lactancia, producción por lactancia, pesos al nacimiento y destete |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1476 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ANTONIO ORDOÑEZ ESTRADA.pdf | 343.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.