Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1441
Title: | CARACTERÍSTICAS DE PASTOS RYEGRASS/TRITICALE Y RYEGRASS SOBRE EL RENDIMIENTO DE TERNEROS ANGUS DESTETADOS PRECOZMENTE |
Other Titles: | HECTOR LEONEL ALVARADO |
Authors: | ORELLANA RIVAS, RUTH MARISOL |
Keywords: | CARACTERÍSTICAS PASTOS RYEGRASS/TRITICALE RENDIMIENTO TERNEROS DESTETADOS |
Issue Date: | Nov-2011 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ORELLANA, 2011 |
Abstract: | Con el objetivo de determinar las características cuantitativas y cualitativas de las pasturas de invierno Ryegrass (Lolium multiflorum Lam) y Ryegrass/Triticale (Lolium multiflorum Lam/X Triticosecole Wittmack) en el desarrollo de terneros Angus destetados precozmente en la zona central del estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Se evaluaron 2 tratamientos con cuatro repeticiones haciendo un total de 8 unidades experimentales (0.3 ha c/u). Se evaluó altura de planta, producción de materia seca, composición botánica, porcentajes de proteína cruda y porcentajes de digestibilidad in vitro de materia orgánica; se pesaron los terneros Angus cada 28 días para evaluar la ganancia de peso diario y por hectárea. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1441 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RUTH MARISOL ORELLANA RIVAS.pdf | 531.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.