Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1441
Título : | CARACTERÍSTICAS DE PASTOS RYEGRASS/TRITICALE Y RYEGRASS SOBRE EL RENDIMIENTO DE TERNEROS ANGUS DESTETADOS PRECOZMENTE |
Otros títulos : | HECTOR LEONEL ALVARADO |
Autor : | ORELLANA RIVAS, RUTH MARISOL |
Palabras clave : | CARACTERÍSTICAS PASTOS RYEGRASS/TRITICALE RENDIMIENTO TERNEROS DESTETADOS |
Fecha de publicación : | nov-2011 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ORELLANA, 2011 |
Resumen : | Con el objetivo de determinar las características cuantitativas y cualitativas de las pasturas de invierno Ryegrass (Lolium multiflorum Lam) y Ryegrass/Triticale (Lolium multiflorum Lam/X Triticosecole Wittmack) en el desarrollo de terneros Angus destetados precozmente en la zona central del estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Se evaluaron 2 tratamientos con cuatro repeticiones haciendo un total de 8 unidades experimentales (0.3 ha c/u). Se evaluó altura de planta, producción de materia seca, composición botánica, porcentajes de proteína cruda y porcentajes de digestibilidad in vitro de materia orgánica; se pesaron los terneros Angus cada 28 días para evaluar la ganancia de peso diario y por hectárea. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1441 |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RUTH MARISOL ORELLANA RIVAS.pdf | 531.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.