Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDINA CLAROS, RODY EMIRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-18T04:01:11Z | - |
dc.date.available | 2025-10-18T04:01:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MEDINA, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1435 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la sección de cultivos industriales de la Universidad Nacional de Agricultura, con el objetivo de evaluar el consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia y mortalidad de los pollos, alimentados con diferentes niveles de harina de canavalia en la dieta (0, 10, 15, y 20%). Se utilizaron 80 pollos de la línea comercial Ross 308, se distribuyeron en un diseño en bloques completamente al azar, con cuatro repeticiones, usando un total de 16 unidades experimentales, con un área de 0.70 m2 cada una, en cada unidad experimental se colocaron 5 pollos a una densidad de 10 pollos por metro cuadrado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | HARINA | en_US |
dc.subject | HOJA | en_US |
dc.subject | CANAVALIA | en_US |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | en_US |
dc.subject | POLLOS | en_US |
dc.subject | ENGORDE | en_US |
dc.title | USO DE HARINA DE HOJA DE CANAVALIA (Canavalia ensiformis) EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE | en_US |
dc.title.alternative | LUIS FERNANDO RIVERA CARDONA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODY EMIRO MEDINA CLAROS.pdf | 975.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.