Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDENAS PACHECO, OSVIN BACILIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T17:08:33Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T17:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | CARDENAS,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1409 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento productivo de tres variedades de melón tipo Harper y ver cual obtuvo mejor adaptación, demostrando sus características internas o externas, en distintas zonas productivas de Honduras y Guatemala, este trabajo se realizó, en los meses de octubre y enero. Se estableció con un diseño experimental de bloques completamente al azar considerando tres tratamientos: T1 E25F00177, T2 E25F00185, testigo CARIBBEAN GOLD (variedades) con cinco repeticiones cada tratamiento. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVO | en_US |
dc.subject | MELON | en_US |
dc.title | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE TRES VARIEDADES DE MELON (Cucumis melo) TIPO HARPER EN LA ZONAS PRODUCTIVAS DE HONDURAS Y GUATEMALA | en_US |
dc.title.alternative | JOSE SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OSVIN BACILIO CARDENAS PACHECO.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.