Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/138| Título : | IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL ÁMBITO LOCAL Y NACIONAL EN CUATRO ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS FRENTE AL RETO DE ACCEDER A INCENTIVOS POR REDD |
| Otros títulos : | ANA MIREYA SUAZO |
| Autor : | FIGUEROA RODRÍGUEZ, AMINTA JEANNETTE |
| Palabras clave : | IDENTIFICACIÓN CAPACIDADES ÁMBITO NACIONAL ÁREAS PROTEGIDAS |
| Fecha de publicación : | dic-2013 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | FIGUEROA, 2013 |
| Citación : | 04028;01073 |
| Resumen : | Esta investigación fue desarrollada en cuatro áreas protegidas de Honduras, con el propósito de identificar las capacidades e incentivos por REDD+ en el ámbito nacional y local por medio de actividades de capacitación auspiciado por el Proyecto USAID ProParque, en el Parque Nacional La Tigra, Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, Parque Nacional Sierra de Agalta y el Parque Nacional Montaña de Celaque. El estudio se basó en la identificación de los indicadores existentes en cada Paisaje Productivo Sostenible (PPS); siendo los indicadores estudiados de los aspectos legales o de gobernanza, indicadores de co-beneficios y los de monitoreo. |
| URI : | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/138 |
| ISSN : | 04028 |
| Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMINTA JEANNETTE FIGUEROA RODRÍGUEZ.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.