Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERDOMO FUNES, NILDA DARIELA | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T20:01:04Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T20:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | PERDOMO,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1387 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de comparar la respuesta de crecimiento vegetativo en plantas de café y reducir la acidez de suelo en vivero, inducido por fertilización al suelo. El ensayo se estableció en el centro de investigación y capacitación José Virgilio Enamorado Los Linderos del municipio de San Nicolás departamento de Santa Bárbara. Se utilizó un diseño en bloques completos al azar en 4 bloques. Se evaluaron sustratos orgánicos 30% bocashi, 30% lombricompost,70% suelo, 3 y 6g de Silicio, 3g de fosfomax, 3g cal (Dolomita), 5 ml de foliar. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ENMIENDAS | en_US |
dc.subject | ORGÁNICAS | en_US |
dc.subject | SUSTRATO | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | PLÁNTULAS | en_US |
dc.subject | CAFE | en_US |
dc.title | USO DE ENMIENDAS ORGÁNICAS EN SUSTRATO PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE CAFÉ. LINDEROS, SANTA BÁRBARA | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA ÁVILA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NILDA DARIELA PERDOMO FUNES.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.