Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1364
Title: | EFECTO DE CINCO FUNGICIDAS SISTÉMICOS SOBRE EL OJO DE GALLO (Mycena citricolor) EN EL CULTIVO DE CAFÉ (Coffea arábica) |
Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA AVILA. |
Authors: | RIVERA ZAVALA, MIGUEL ANGEL |
Keywords: | EFECTO FUNGICIDAS SISTÉMICOS OJO DE GALLO CAFÉ |
Issue Date: | Oct-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RIVERA,2013 |
Abstract: | El estudio se realizó en el municipio de Las Lajas Comayagua con el objetivo de determinar el efecto de cinco fungicidas con acción sistémica, utilizados en el control de ojo de gallo (Mycena citricolor), los cuales son: ciproconazole (Alto 10 SL) dosis de 0.45 litros ha-1 , tebuconazol mas triadimenol (Silvacur 30 EC) 0.65 litros ha-1 , azoxystrobin mas ciproconazol (Amistar xtra 28 SL) 0.45 litros ha-1 , sulfato de cobre pentahidratado (Phyton 24 SL) 1 litros ha-1 , nucleótidos de pirimidina (Mai-007 5 SL) 1.12 litros ha-1 en la variedad Lempira, se utilizó un diseño ( DBCA), con seis tratamientos y tres repeticiones el área por parcela fue de 16 plantas de las cuales se muestrearon dos plantas tomándose seis bandolas por planta, estableciéndose en la zona del Coral municipio de Lajas, Comayagua. a una altura de 1254 msnm, Las variables evaluadas fueron la incidencia y severidad de la enfermedad, a través de la metodología de Seem |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1364 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIGUEL ANGEL RIVERA ZAVALA.pdf | 849.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.