Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1350Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANDINO MONTOYA, MARLON FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T16:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T16:02:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | ANDINO,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1350 | - |
| dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo de investigación fue evaluar los macro y micronutrientes en el fruto de aguacate (Persea americana), también la evaluación de los elementos importantes como el carbono y nitrógeno, conocer más a profundidad de los mismos mediante la incorporación de distintos tipos de restos de poda de jardines y árboles frutales al suelo | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MACRO | en_US |
| dc.subject | MICRONUTRIENTES | en_US |
| dc.subject | AGUACATE | en_US |
| dc.title | EVALUACION DE MACRO Y MICRONUTRIENTES EN FRUTO DE AGUACATE (Persea americana) MEDIANTE LA INCORPORACION DE DISTINTOS TIPOS DE RESTOS DE PODA | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE SALGADO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARLON FERNANDO ANDINO MONTOYA.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.