Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1345
Title: | COMPORTAMIENTO DE TRES VARIEDADES DE NARANJA INJERTADOS EN DOS PATRONES DE CITRICOS UTILIZANDO YEMAS DE SOL Y SOMBRA |
Other Titles: | JORGE ROLANDO SALGADO |
Authors: | ALMENDAREZ VELASQUEZ, MARIO ROLANDO |
Keywords: | COMPORTAMIENTO NARANJA INJERTADOS PATRONES CITRICOS YEMAS |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ALMENDAREZ, 2013 |
Abstract: | El experimento se realizó en la sección de Frutales de la Universidad Nacional De Agricultura entre los meses de junio y septiembre, con el objetivo de evaluar el Comportamiento de tres variedades de cítricos injertados en dos especies de patrones utilizando yemas de sol y sombra. Se utilizó el injerto de enchape lateral, las variedades utilizadas fueron naranja valencia, Victoria y nébula, los porta injerto fueron mandarina cleopatra y naranjo trifoliado, así como yemas de sol y yemas de sombra. Se utilizó un diseño completamente al azar con 6 tratamientos por ensayo y 10 repeticiones. Las variables evaluadas fueron: longitud del brote, diámetro de la yema, numero de hojas, vigor, porcentaje de pegue, días a emisión de brotes y categorización de la cicatrización. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1345 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIO ROLANDO ALMENDAREZ VELASQUEZ.pdf | 717.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.