Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1345
Título : | COMPORTAMIENTO DE TRES VARIEDADES DE NARANJA INJERTADOS EN DOS PATRONES DE CITRICOS UTILIZANDO YEMAS DE SOL Y SOMBRA |
Otros títulos : | JORGE ROLANDO SALGADO |
Autor : | ALMENDAREZ VELASQUEZ, MARIO ROLANDO |
Palabras clave : | COMPORTAMIENTO NARANJA INJERTADOS PATRONES CITRICOS YEMAS |
Fecha de publicación : | nov-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ALMENDAREZ, 2013 |
Resumen : | El experimento se realizó en la sección de Frutales de la Universidad Nacional De Agricultura entre los meses de junio y septiembre, con el objetivo de evaluar el Comportamiento de tres variedades de cítricos injertados en dos especies de patrones utilizando yemas de sol y sombra. Se utilizó el injerto de enchape lateral, las variedades utilizadas fueron naranja valencia, Victoria y nébula, los porta injerto fueron mandarina cleopatra y naranjo trifoliado, así como yemas de sol y yemas de sombra. Se utilizó un diseño completamente al azar con 6 tratamientos por ensayo y 10 repeticiones. Las variables evaluadas fueron: longitud del brote, diámetro de la yema, numero de hojas, vigor, porcentaje de pegue, días a emisión de brotes y categorización de la cicatrización. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1345 |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIO ROLANDO ALMENDAREZ VELASQUEZ.pdf | 717.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.