Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORAZÁN NUÑEZ, JOSÉ LEONIDAS | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T23:27:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T23:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.citation | MORAZÁN, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1231 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la Moringa oleífera a diferentes edades de corte mediante las técnicas de degradabilidad in situ e in vitro para determinar su potencial forrajero en la alimentación de rumiantes. Las muestras de moringa procedieron de la Universidad Nacional de Agricultura, Honduras. El trabajo se realizó en el Departamento de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSEA) de la Universidad de Lleida y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (UniZar), España. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VALOR | en_US |
dc.subject | NUTRITIVO | en_US |
dc.subject | Moringa | en_US |
dc.subject | FORRAJERO | en_US |
dc.subject | RUMIANTES | en_US |
dc.subject | DEGRADABILIDAD | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | GAS in vitro | en_US |
dc.title | VALOR NUTRITIVO DE Moringa oleífera COMO RECURSO FORRAJERO PARA RUMIANTES A PARTIR DE SU DEGRADABILIDAD “in situ” Y PRODUCCIÓN DE GAS “in vitro” | en_US |
dc.title.alternative | HÉCTOR LEONEL ALVARADO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ LEONIDAS MORAZÁN NUÑEZ.pdf | 693.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.