Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES BUEZO, JAIRO SADY | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T01:20:17Z | - |
dc.date.available | 2025-09-17T01:20:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | FLORES,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1175 | - |
dc.description.abstract | El experimento se realizó en la sección de cultivos industriales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. Se evalúo el aporte nutricional de tres especies de abonos verdes como sustratos en la produccion de plántulas de café (Coffea arabica) usando la variedad Lempira, Con el objetivo de producir plantas organicas de calidad que garantice un buen desarrollo al momento de plantarla en el campo definitivo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | ABONOS | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.title | EVALUACION DEL APORTE NUTRICIONAL DE TRES ESPECIES DE ABONOS VERDES AL SUSTRATO USADO EN LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFÉ | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA AVILA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JAIRO SADY FLORES BUEZO.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.