Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1168| Title: | ALIMENTACION AD- LIBITUM VRS. ALIMENTACION RESTRINGIDA EN CERDOS DE ENGORDE EN EL PROYECTO PORCINO DE LA SAG DEL VALLE DE COMAYAGUA |
| Other Titles: | JHONY BARAHONA |
| Authors: | GARCÍA SANTOS, HUGO JAMILL |
| Keywords: | ALIMENTACION AD- LIBITUM RESTRINGIDA CERDOS ENGORDE PROYECTO LA SAG COMAYAGUA |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | GARCÍA, 2013 |
| Abstract: | El estudio se realizó en el Proyecto Porcino de la SAG - DICTA y la Misión Técnica de Taiwán, ubicado en la comunidad de Playitas al oeste del valle de Comayagua, a 8 Km. de la ciudad, con el objetivo de evaluar el efecto de la alimentación Ad- libitum vrs. Alimentación restringida en cerdos de engorde. Las variables evaluadas fueron las siguientes: días a 110 Kg. de peso vivo, consumo de alimento, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, rendimiento de la canal (%), grosor de grasa dorsal y la relación beneficio-costo por tratamiento. Se utilizaron 12 cerdos machos castrados trihibridos (1/4 Landrace, 1/4 Yorkshire y ½ Duroc) con un peso promedio inicial de 60 Kg. los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 2 tratamientos (T1) alimentación adlibitum y el (T2) alimentación restringida al 30% y 6 repeticiones por tratamiento. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1168 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HUGO JAMILL GARCÍA SANTOS.pdf | 936.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.