Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1168
Título : | ALIMENTACION AD- LIBITUM VRS. ALIMENTACION RESTRINGIDA EN CERDOS DE ENGORDE EN EL PROYECTO PORCINO DE LA SAG DEL VALLE DE COMAYAGUA |
Otros títulos : | JHONY BARAHONA |
Autor : | GARCÍA SANTOS, HUGO JAMILL |
Palabras clave : | ALIMENTACION AD- LIBITUM RESTRINGIDA CERDOS ENGORDE PROYECTO LA SAG COMAYAGUA |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | GARCÍA, 2013 |
Resumen : | El estudio se realizó en el Proyecto Porcino de la SAG - DICTA y la Misión Técnica de Taiwán, ubicado en la comunidad de Playitas al oeste del valle de Comayagua, a 8 Km. de la ciudad, con el objetivo de evaluar el efecto de la alimentación Ad- libitum vrs. Alimentación restringida en cerdos de engorde. Las variables evaluadas fueron las siguientes: días a 110 Kg. de peso vivo, consumo de alimento, ganancia diaria de peso, conversión alimenticia, rendimiento de la canal (%), grosor de grasa dorsal y la relación beneficio-costo por tratamiento. Se utilizaron 12 cerdos machos castrados trihibridos (1/4 Landrace, 1/4 Yorkshire y ½ Duroc) con un peso promedio inicial de 60 Kg. los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 2 tratamientos (T1) alimentación adlibitum y el (T2) alimentación restringida al 30% y 6 repeticiones por tratamiento. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1168 |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUGO JAMILL GARCÍA SANTOS.pdf | 936.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.