Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1100Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GARCÍA GÓMEZ, ENRIQUE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T03:11:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T03:11:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | GARCÍA, 2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1100 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en las instalaciones de la granja avícola “San Antonio II” ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortes, durante los meses de julio y agosto del 2013. La finalidad fue evaluar el efecto de dos productos antiestresantes en el comportamiento biológico, análisis económico e índice de productividad en pollos de engorde. Se utilizaron 310,000 pollos de engorde mixtos de la línea genética “COBB” los cuales fueron distribuidos en un diseño de bloques al azar generalizado. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
| dc.subject | ANTIESTRESANTES | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | BIOLÓGICO | en_US |
| dc.subject | POLLOS | en_US |
| dc.title | EFECTO DE DOS PRODUCTOS ANTIESTRESANTES EN EL COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO DE POLLOS DE ENGORDE | en_US |
| dc.title.alternative | GUSTAVO ARDON MAE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ.pdf | 777.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.