Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1095
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUILAR REYES, ELMER RICARDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T01:16:08Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T01:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | AGUILAR, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1095 | - |
dc.description.abstract | Se estudió el efecto de cuatro abonos orgánicos, como alternativa para mejorar la producción de cacao orgánico en plantaciones establecidas por la APROSACAO. La investigación se desarrolló en cuatro localidades de Catacamas Olancho: Rio Tinto, Cuyamel, Río Blanco y Poncaya se utilizaron un diseño de bloques completamente al zar, Con cuatro repeticiones. Se seleccionaron cuatro fincas una en cada localidad y en distintas etapas fenológicas del cultivo. Se evaluaron cinco tratamientos, cada tratamientos consta con 155 plantas microorganismo de montaña activada, Súper magro, Micorrizas (aplicación al follaje) lombricompost y un testigo sin aplicación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
dc.subject | ORGANICOS | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | CACAO | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE CUATRO PRODUCTOS ORGANICOS EN EL CULTIVO DE CACAO (Theobroma cacao L) EN CUATRO LOCALIDADES DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELMER RICARDO AGUILAR REYES.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.