Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VILLATORO BACA, CLAUDIA YAMILETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:35:27Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T16:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | VILLATORO,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1024 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicada en la ciudad de Catacamas en el departamento de Olancho, el objetivo principal del estudio fue, evaluar las normas y procedimientos administrativos que se utilizan actualmente en la adquisición de los bienes duraderos, en la Universidad Nacional de Agricultura, para establecer nuevas técnicas de control que sea eficiente y garanticen su correcta utilización. Para el levantamiento de la información se diseñó una metodología de carácter cuantitativo porque se fundamentara en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | MANEJO | en_US |
dc.subject | INVENTARIOS | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOBRE EL MANEJO DE INVENTARIOS EN LA SECCIÓN DE BIENES DURADEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | LUIS FRANCISCO RIVERA AMADOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CLAUDIA YAMILETH VILLATORO BACA.pdf | 8.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.