Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1020
Title: | EVALUACION DE DENSIDADES DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE SOYA (Glycine max) VARIEDAD FHIA 15 EN FOTOPERIODO LARGO |
Other Titles: | ESMELYM OBED PADILLA |
Authors: | MARTÍNEZ SALGADO, CINTHIA PAMELA |
Keywords: | DENSIDADES SIEMBRA CULTIVO SOYA |
Issue Date: | Jan-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MARTÍNEZ,2016 |
Abstract: | l presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar diferentes densidades de siembra en el cultivo de soya variedad FHIA 15 sembrada en fotoperiodo largo, en el departamento de Olancho. El estudio se inició el mes de junio finalizando en octubre de 2015, en la sección de cultivos industriales de la Universidad Nacional de Agricultura, Barrio el espino, ciudad de Catacamas. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, que presentaba 7 tratamientos y 4 repeticiones para un total de 28 parcelas experimentales |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1020 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CINTHIA PAMELA MARTÍNEZ SALGADO.pdf | 773.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.