Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTÍNEZ SALGADO, CINTHIA PAMELA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:03:27Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T16:03:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | MARTÍNEZ,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1020 | - |
dc.description.abstract | l presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar diferentes densidades de siembra en el cultivo de soya variedad FHIA 15 sembrada en fotoperiodo largo, en el departamento de Olancho. El estudio se inició el mes de junio finalizando en octubre de 2015, en la sección de cultivos industriales de la Universidad Nacional de Agricultura, Barrio el espino, ciudad de Catacamas. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, que presentaba 7 tratamientos y 4 repeticiones para un total de 28 parcelas experimentales | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DENSIDADES | en_US |
dc.subject | SIEMBRA | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | SOYA | en_US |
dc.title | EVALUACION DE DENSIDADES DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE SOYA (Glycine max) VARIEDAD FHIA 15 EN FOTOPERIODO LARGO | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CINTHIA PAMELA MARTÍNEZ SALGADO.pdf | 773.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.