Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAGUADA FLORES, CARMEN LOURDES | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T19:19:56Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T19:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | PAGUADA,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1008 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en el Centro de Investigación y Capacitación Carlos Alberto Bonilla en Campamento Olancho, propiedad del IHCAFE con el objetivo de georreferenciar y caracterizar los suelos sembrados con cultivo de café, especies maderables, algunas musáceas y a la vez analizar comparar e interpretar los datos de los análisis físicos y químicos del suelo. Este trabajo se ejecutó en dos fases las cuales son: la fase I de campo y la fase II fase de laboratorio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FÍSICAS | en_US |
dc.subject | QUÍMICAS | en_US |
dc.subject | SUELOS | en_US |
dc.title | GEOREFERENCIACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE SUELOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN CAFETALERA DE CAMPAMENTO | en_US |
dc.title.alternative | RAÚL ISAIAS MUÑOZ | en_US |
dc.title.alternative | JORGE RUIZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARMEN LOURDES PAGUADA FLORES.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.