Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/995
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA, BRAYAN JOSE | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T20:28:07Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T20:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ESPINOZA,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/995 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó al sur de Copán, en los municipios de Corquín y San Pedro Copán pertenecientes a este mismo departamento, con el objetivo de diferenciar el impacto socio económico y productivo mermado por la roya en cafetales con dos tipos de manejo para la temporada de 2012-2013 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | SOCIO-ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | ROYA | en_US |
dc.subject | CAFETALES | en_US |
dc.title | ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DEL IMPACTO DE LA ROYA EN CAFETALES CERTIFICADOS Y CONVENCIONALES EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | MIGUEL HERNAN SOSA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRAYAN JOSE ESPINOZA.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.