Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/994Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARRIENTOS MARTINEZ, BYRON OMAR | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T20:01:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T20:01:49Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | BARRIENTOS,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/994 | - |
| dc.description.abstract | el valle Amarateca Francisco Morazán, entre los meses de mayo y agosto del 2013. La finalidad, fue comparar la incidencia de hematomas, fracturas, dislocaciones, calidad de la canal, y total de descartes según dos métodos de cosecha de pollos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | MÉTODOS | en_US |
| dc.subject | COSECHA | en_US |
| dc.subject | POLLOS DE ENGORDE | en_US |
| dc.title | VALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE COSECHA DE POLLOS DE ENGORDE | en_US |
| dc.title.alternative | GUSTAVO ALONSO ARDON | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BYRON OMAR BARRIENTOS MARTINEZpdf | 733.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.