Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MÉNDEZ JUÁREZ, BENITO ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T17:34:10Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T17:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MÉNDEZ,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/989 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Profesional Supervisado (TPS) se realizó en el ingenio La Grecia, ubicado en el sur de Honduras, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Este trabajo se basó en la estimación de productividad de toneladas de caña por hectárea (TCH) previo a la aplicación de madurantes, incluyendo muestreos de pre-cosecha y muestreos de humedad antes del comienzo de la zafra | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ESTIMACIÓN | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | MADURANTES | en_US |
dc.subject | CAÑA DE AZÚCAR | en_US |
dc.title | ESTIMACIÓN DE PRODUCTIVIDAD PREVIO A LA APLICACIÓN DE MADURANTES EN CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum) | en_US |
dc.title.alternative | ERICK AMISIS GARCIA | en_US |
dc.title.alternative | NORMAN LEONEL MERCADAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BENITO ANTONIO MÉNDEZ JUÁREZ.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.