Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/981
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BANEGAS GONZALEZ, ANYELI CAROLINA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:23:19Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T16:23:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | GONZALEZ,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/981 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento de cuatro variedades de maíz tolerantes al estrés hídrico, en cinco localidades del departamento de Olancho. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VALIDACION | en_US |
dc.subject | VARIEDADES | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.title | VALIDACION DE CUATRO VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays), CON TOLERANCIA A ESTRÉS HIDRICO EN CINCO LOCALIDADES DE TRES MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | ELIO DURON ANDINO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BANEGAS GONZALEZ ANYELI CAROLINA.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.