Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOSA HERRERA, BAIRON ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:11:40Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T16:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | SOSA,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/980 | - |
dc.description.abstract | En un periodo de tres meses, se realizó la investigación, basada en la evaluación de plántulas de café en vivero que fueron sometidas a diferentes dosis de fertilizante granulado en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA exactamente en la sección de cultivos industriales con el fin de observar y estimar la mejor combinación de estos para el crecimiento y desarrollo eficiente de las mismas con los resultados obtenidos descritos brevemente a continuación | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FERTILIZANTE | en_US |
dc.subject | GRANULADO | en_US |
dc.subject | PRODUCCION | en_US |
dc.subject | PLANTULAS | en_US |
dc.subject | CAFÉ | en_US |
dc.title | EVALUACION DE DIEZ DIFERENTES DOSIFICACIONES DE FERTILIZANTE GRANULADO PARA LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE CAFÉ (Cofee arábica) EN ETAPA DE VIVERO. | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BAIRON ANTONIO SOSA HERRERA.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.