Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/972Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DIAZ CARCAMO, ARLIN YOHANA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T14:48:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T14:48:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04 | - |
| dc.identifier.citation | DIAZ,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/972 | - |
| dc.description.abstract | Un manejo reproductivo adecuado de un hato ganadero incrementa el porcentaje de natalidad y por consiguiente mayor disponibilidad de animales para generar recursos económicos. El estudio se realizó en la finca de la Universidad Autónoma de Puebla, México, Facultad de medicina veterinaria Tecamachalco y en el Rancho Santa Clara Huamantla, Tlaxcala, México. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | GANADO | en_US |
| dc.subject | LECHERO | en_US |
| dc.subject | MEDICINA | en_US |
| dc.subject | BENEMÉRITA | en_US |
| dc.title | MANEJO DE ZOOTECNIA EN GANADO ALTAMENTE LECHERO FACULTAD DE MEDICINA Y ZOOTECNIA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) MÉXICO. | en_US |
| dc.title.alternative | DARÍO CABALLERO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARLIN JOHANA DIAZ CARCAMO.pdf | 559.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.