Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORRALES VILLANUEVA, ANGEL ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T16:33:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T16:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | CORRALES,2011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/958 | - |
dc.description.abstract | Palmira con el grupo de investigación recursos zoogenéticos y el programa de investigación en diversidad biológica, teniendo como objetivo elaborar una propuesta de mejoramiento asistido por marcadores moleculares para mejorar la sanidad animal y la calidad de la leche en bovinos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | SANIDAD | en_US |
dc.subject | ANIMAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | LECHE | en_US |
dc.subject | BOVINOS | en_US |
dc.subject | MARCADORES | en_US |
dc.title | PROPUESTA PARA MEJORAR LA SANIDAD ANIMAL Y LA CALIDAD DE LA LECHE EN BOVINOS UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES | en_US |
dc.title.alternative | HECTOR A. DÍAZ ANTÚNEZ | en_US |
dc.title.alternative | JAIME EDUARDO MUÑOZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANGEL ALEJANDRO CORRALES VILLANUEVA.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.