Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/956Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEJÍA BURGOS, ANDRÉS ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T16:16:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T16:16:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | MEJÍA,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/956 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la Hacienda Santa Elena ubicada en la aldea Yojoa, municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, con el objetivo de establecer y caracterizar agroecológicamente un Sistema Silvopastoril Sucesional (SSPS) en un área de 2,705 m2 (0.27 ha). En este orden se diseñó e implementó un Sistema Silvopastoril Sucesional (SSPS) utilizando gramíneas y especies forrajeras de usos múltiples. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SISTEMA | en_US |
| dc.subject | SUCESIONAL | en_US |
| dc.subject | ESTABLECIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
| dc.title | ESTABLECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA SILVOPASTORIL SUCESIONAL EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS. | en_US |
| dc.title.alternative | BAYARDO ALEMÁN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉS ANTONIO MEJÍA BURGOS.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.