Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ RIVERA, ALEX FABIAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:21:43Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T16:21:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | LOPEZ,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/936 | - |
dc.description.abstract | Nacional Sierra de Agalta con el objetivo de establecer y caracterizar un sistema de agroforesteria sucesional con café. La metodología utilizada consistió en instalar una parcela demostrativa de agroforesteria sucesional (SAFS) con el cultivo de café, asimismo, se caracterizó agroecológicamente el SAFS-café | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMA | en_US |
dc.subject | AGROFORESTERIA | en_US |
dc.subject | SUCESIONAL | en_US |
dc.title | ESTABLECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA DE AGROFORESTERIA SUCESIONAL (SAFS) CON CAFÉ (Coffea arabica), EN EL SECTOR DE PINABETAL, PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA. | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEX FABIAN LOPEZ RIVERA.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.