Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/934
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ NUÑEZ, ALEX ARIEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:03:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T16:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | HERNANDEZ,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/934 | - |
dc.description.abstract | Agrícola (CEDA), ubicada en el Departamento de Comayagua a 5 km de la ciudad de Comayagua en el desvío a El Taladro en un periodo de 3 meses. Se usaron 5 variedades de frijol común (Phaseolus vulgaris): Amadeus, Deorho, Tio Canela, Carrizalito, Paraisito y una mezcla de dos cepas: CIAT 632 (Rhizobium etli ) con CIAT 899 (Rhizobium tropici). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
dc.subject | VARIEDADES | en_US |
dc.subject | INOCULACIÓN | en_US |
dc.subject | CEPAS | en_US |
dc.title | COMÚN (Phaseolus vulgaris L.) A LA INOCULACIÓN CON UNA MEZCLA DE DOS CEPAS DE Rhizobium CIAT-632 Y CIAT | en_US |
dc.title.alternative | ELIO DURON | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEX ARIEL HERNANDEZ NUÑEZ.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.