Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ GÓMEZ, RONAL TOMAS | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T23:29:28Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T23:29:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | LÓPEZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/920 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estableció como objetivo evaluar 11 híbridos de pepino holandés en condiciones de malla sombra con manejo hidropónico en La empresa EXPO7 del departamento de La Paz, La Paz, entre los meses de junio a agosto. El ensayo se estableció en bloques completos al azar, considerando 11 tratamientos (híbridos) distribuidos en tres repeticiones para un total de 33 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron las siguientes: grosor, longitud del tallo y fruto, número de nudos, días a floración, frutos abortados, frutos pandos, frutos por planta, peso promedio de los frutos, periodo de cosecha, rendimiento total, y rendimiento por categoría e incidencia de enfermedades. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | HIBRIDOS | en_US |
dc.subject | PEPINO | en_US |
dc.subject | MALLA | en_US |
dc.subject | SOMBRA | en_US |
dc.subject | HIDROPONICO | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE 11 HIBRIDOS DE PEPINO (CUCUMIS SATIVUS) EN MALLA SOMBRA EN SISTEMA HIDROPONICO | en_US |
dc.title.alternative | SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis ronal BORRADOR.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.